Trasmissioni
Trasmissioni JCB
Trasmissioni compatte. Elevate prestazioni.
Le nostre trasmissioni compatte con convertitore di coppia sono progettate per fornire una potenza ininterrotta utilizzando comandi elettroidraulici con l'opzione di pacchi frizione a dischi multipli, per una retromarcia e un cambio di marcia fluidi.
Con trasmissione opzionale 2WD e 4WD, azionamento della pompa, freno di stazionamento interno a dischi multipli in bagno d'olio, convertitore di coppia di blocco e affidabilità comprovata sia dal banco di prova che sul campo, queste trasmissioni offrono prestazioni elevate nelle peggiori condizioni di esercizio. La trasmissione JBC Powershift trasmette anche ingranaggi a maglia costante e pacchi frizione a dischi multipli per la massima affidabilità.
Questa linea di trasmissione compatta include anche la trasmissione a velocità singola, le scatole di trasferimento montate a distanza e le scatole di derivazione del mozzo ruota, entrambe con ingranaggi elicoidali sostenuti direttamente da supporti per cuscinetti a garanzia di un funzionamento estremamente silenzioso.
Cambio sincronizzato
PS750 | PS760 | SS750 | |
Potenza nominale kW (CV) | 64 (86) | 64 (86) | 75 |
Massima velocità in ingresso (giri/min) | 3000 | 3000 | 3000 |
Coppia massima allo stallo del convertitore Nm (lb/ft) | 700 (516) | 740 (546) | 750 (553) |
Rapporti di trasmissione | Fino a 6,55:1 | Fino a 7,15:1 | Fino a 7,15:1 |
Opzioni marcia avanti/retromarcia | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Trasmissione pompa | No | Sì | Sì |
Bloccaggio del convertitore di coppia | No | No | No |
Power Shift
SS600 | SS700 | SS750 | |
Potenza nominale kW (CV) | 64 (86) | 64 (86) | 75 |
Massima velocità in ingresso (giri/min) | 3000 | 3000 | 3000 |
Coppia massima allo stallo del convertitore Nm (lb/ft) | 700 (516) | 740 (546) | 750 (553) |
Rapporti di trasmissione | Fino a 6,55:1 | Fino a 7,15:1 | Fino a 7,15:1 |
Opzioni marcia avanti/retromarcia | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Trasmissione pompa | No | Sì | Sì |
Bloccaggio del convertitore di coppia | No | No | No |
Scatole di trasferimento
TG300 | TG310 | TG375 | TG405 | Scatola di derivazione mozzo ruota | |
Potenza nominale kW (CV) | 74,5 (100) | 90 (121) | 112 (150) | 129 (150) | 200 (300) |
Massima velocità in ingresso (giri/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 |
Coppia massima in ingresso Nm (lb/ft) | 1890 (1394) | 2150 (1586) | 3280 (2419) | 4495 (3315) | 2070 (1527) |
Rapporto totale | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 5,425:1 |
Derivazione: Ingresso - Uscita mm | 300 | 300 | 375 | 400 | 475 |
PERCHÉ JCB POWERTAIN PER OEM?
JCB Powertrain garantisce la fornitura di tutti i componenti necessari per una soluzione completa di catena cinematica OEM, tra cui motore, assali, trasmissione e sistemi di trasmissione integrati.
Pacchetti completi del sistema di trasmissione JCB:
- un pacchetto personalizzato per ogni applicazione, con una soluzione completa.
- Catena cinematica completamente integrata che garantisce una grande efficienza.
- Sfruttate la vasta esperienza di JCB nelle macchine fuori strada e nella tecnologia di comprovata applicazione
- Componenti solidi, per impieghi gravosi e di collaudato sviluppo nelle macchine JCB.
- Supporto ingegneristico completo dal concetto all'installazione per l'intero pacchetto
- Un unico punto di contatto per tutti i requisiti di supporto all'integrazione, conoscenze di progettazione e manutenzione